各學年學生校外實習概況
108學年度(105學年度入學學生)實習概況
實習類別 | 實習單位 | 實習人數 |
醫事產業 | 新北市立聯合醫院 | 4 |
衛生福利部桃園醫院 | 2 | |
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 1 | |
臺北市立萬芳醫院委託財團法人臺北醫學大學辦理 | 1 | |
恩主公醫院 | 2 | |
敏盛綜合醫院 | 1 | |
聯新國際醫院 | 1 | |
政府機關 | 桃園市政府衛生局、衛生所 | 5 |
健康支持 | 乾元堂養生會館 | 1 |
屈臣氏 | 1 | |
杏一藥局 | 2 | |
泰麟大藥局 | 1 | |
開南大學健康促進中心 | 1 | |
合計 | 23 |
107學年度(104學年度入學學生)實習概況
實習類別 | 實習單位 | 實習人數 |
醫事產業 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東 紀念醫院 |
3 |
衛福部桃園醫院 | 3 | |
衛福部桃園醫院附設護理之家 | 2 | |
新光吳火獅紀念醫院 | 2 | |
敏盛綜合醫院 | 4 | |
天成醫療社團法人天晟醫院 | 1 | |
台北醫學大學附設醫院 | 1 | |
恩主公醫院 | 1 | |
台北市立萬芳醫院 | 1 | |
政府機關 | 桃園市政府衛生局、衛生所 | 2 |
基隆市政府衛生局 | 1 | |
健康支持 | 國外-IBIS Melaka, Malaysia | 3 |
乾元堂養生會館 | 1 | |
展躍體育用品社 | 1 | |
丁丁藥局 | 3 | |
康是美 | 1 | |
屈臣氏 | 1 | |
杏一藥局 | 3 | |
采風醫美 | 1 | |
開南大學健康促進中心 | 1 | |
合計 | 36 |
106學年度(103學年度入學學生)實習概況
實習類別 | 實習單位 | 實習人數 |
醫事產業
|
國立台灣大學醫學院附設醫院
|
1
|
台北醫學大學附設醫院
|
2
|
|
敏盛醫院
|
2
|
|
亞東醫院
|
3
|
|
政府機關
|
桃園市政府衛生局、衛生所
|
8
|
衛生福利部健康保險署
|
3
|
|
健康支持
|
杏一藥局
|
1
|
丁丁藥局
|
5
|
|
大樹藥局
|
1
|
|
日藥本舖
|
2
|
|
乾元養生會館
|
3
|
|
桃園市體育會擊劍委員會
|
1
|
|
開南大學健康促進中心
|
1
|
|
范姜眼科診所
|
1
|
|
合計
|
|
34
|
105學年度(102學年度入學學生)實習概況
實習類別 | 實習單位 | 實習人數 |
醫事產業 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 1 |
成大醫院斗六分院 | 1 | |
台北市立萬芳醫院 | 4 | |
台北市立聯合醫院-忠孝院區 | 1 | |
新北市立聯合醫院 | 2 | |
敏盛醫院 | 4 | |
壢新醫院 | 2 | |
雙和醫院 | 1 | |
衛福部桃園醫院附設護理之家 | 3 | |
政府機關 | 桃園市政府衛生局、衛生所 | 7 |
健康支持 | 丁丁藥局 | 4 |
杏一藥局 | 4 | |
大樹藥局 | 1 | |
荷柏園 | 1 | |
開南大學健康促進中心 | 1 | |
合計 | 37 |
104學年度(101學年度入學學生)實習概況
實習類別 | 實習單位 | 實習人數 |
醫事產業 | 台北醫學大學附設醫院 | 2 |
新北市立聯合醫院 | 4 | |
雙和醫院 | 1 | |
亞東醫院 | 3 | |
衛福部嘉義醫院 | 5 | |
衛福部桃園醫院 | 2 | |
壢新醫院 | 2 | |
政府機關 | 桃園市政府衛生局、衛生所 | 7 |
新竹縣政府衛生局 | 1 | |
健康支持 | 杏一藥局 | 4 |
丁丁藥局 | 7 | |
大樹藥局 | 2 | |
康是美 | 2 | |
乾元堂養生會館 | 1 | |
合計 | 43 |
103學年度(100學年度入學學生)實習概況
實習類別 | 實習單位 | 實習人數 |
醫事產業 | 國立台灣大學醫學院附設醫院 | 1 |
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 4 | |
台北市立聯合醫院 | 3 | |
新北市立聯合醫院 | 1 | |
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 1 | |
台北市立萬芳醫院 | 2 | |
政府機關 | 衛生福利部中央健康保險署 | 5 |
桃園市政府衛生局、衛生所 | 10 | |
桃園市體育會擊劍委員會 | 2 | |
健康支持 | 大樹醫藥股份有限公司 | 7 |
統一生活事業股份有限公司康是美 | 5 | |
合計 | 41 |
102學年度(99學年度入學學生)實習概況
實習類別 | 實習單位 | 實習人數 |
醫事產業 | 馬偕醫院 | 1 |
壢新醫院 | 2 | |
西園醫院 | 7 | |
天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 2 | |
根餘堂漢方藥所 | 1 | |
惠鼎中醫診所 | 1 | |
大千中醫診所 | 1 | |
謝耳鼻喉科診所 | 1 | |
康禾護理之家 | 1 | |
杏一醫療用品(股)公司 | 1 | |
丁丁藥局 | 1 | |
大乙藥局 | 1 | |
政府機關 | 桃園縣政府衛生局-醫事管理科,長期照護科,健康促進科 | 6 |
健康支持 | 康是美 | 1 |
臺北健康苑 | 5 | |
歐蕾思居家SPA館(芳香學坊) | 2 | |
中華兩岸三和養生美容文教交流協會 | 2 | |
合計 | 36 |